Alle Produkte lassen sich nach Wunsch individualisieren. Kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir beraten Sie gerne.
Massangaben sind in cm. Alle Preise in CHF. Exklusive Versandkosten.
Das durchdachte Werkzeug für die Herstellung von Butter eingesetzt.
Nr. | ||
1.1 | Ø 66 | H 120 |
1.2 | Ø 55 | H 105 |
1.3 | Ø 50 | H 95 |
1.4 | Ø 44 | H 83 |
1.5 | Ø 33 | H 70 |
1.6 | Ø 22 | H 43 |
1.7 | Ø 18 | H 33 |
Dient als Transportbehälter für Milch, Schotte sowie Molke und wird auf dem Rücken getragen.
Nr. | |||
2.1 | 50L | H 86 | B 43 |
2.2 | 45L | H 85 | B 42 |
2.3 | 40L | H 80 | B 40 |
2.4 | 35L | H 76 | B 38 |
2.5 | 30L | H 72 | B 38 |
2.6 | 18L | H 58 | B 34 |
2.7 | 10L | H 47 | B 29 |
2.8 | 5L | H 38 | B 25 |
Wird zur Aufbewahrung der zweiten Kultur bei der Käse-Herstellung eingesetzt.
Nr. | ||
3.1 | H 73 | B 38 |
Der Fahreimer mit seinen schönen Schnitzereien ist heute noch Teil des Alpaufzuges
Nr. | |||
4.1 | Ahorn reich geschnitzt | Ø 33 | H 22.5 |
4.2 | Fichte reich geschnitzt | Ø 33 | H 22.5 |
Nr. | |||
7.1 | Käsegeschirr | komplett | |
7.2 | Käsehölzli | H 32 | |
7.3 | Jerb | Ø 26 | H 18 |
7.4 | Till | Ø 34 | H 47 |
7.5 | Kübeli | Ø 20 | H 13 |
Nr. | |||
11.1 | drei Beine | Ø 26 | H 32 |
11.2 | ein Bein | Ø 26 | H 33 |
11.3 | ein Bein | Ø 17 | H 23 |
11.4 | als Wandtablar |
Früher wurde die Milch Abends in grossen Näpfen kühl gestellt. Am Morgen konnte der Rahm abgeschöpft werden.
Nr. | |
14.1 | Ø 58 |
14.2 | Ø 56 |
14.3 | Ø 54 |
14.4 | Ø 52 |
14.5 | Ø 50 |
14.6 | Ø 48 |
14.7 | Ø 46 |
14.8 | Ø 44 |
Die Näpfe werden vor allem für das Chlausenzüg verwendet, können jedoch auch als Fruchtschalen etc. verwendet werden.
Nr. | |
15.1 | Ø 35 |
15.2 | Ø 30 |
15.3 | Ø 28 |
15.4 | Ø 25 |
15.5 | Ø 12 |
Der Buttermodel verleiht dem Butter seine Form und sein schönes aussehen. Sujets können individuell ausgesucht werden.
Nr. | |
17.1 | 500 g |
17.2 | 250 g |
17.3 | 100 g |
Verkleinerte Variante der orginalgrossen Eimer
Nr. | ||
19.1 | Ø 25 | H 15.5 |
19.2 | Ø 22 | H 13.5 |
19.3 | Ø 20 | H 13 |
19.4 | Ø18 | H 11.5 |
19.5 | Ø 15 | H 10 |
Nr. | ||
20.1 | Ø 12 | H 8 |
20.2 | Ø 10 | H 7 |
20.3 | Ø 8 | H 5.5 |
20.4 | Ø 6 | H 4.2 |
20.5 | Ø 5 | H 3.8 |
20.6 | Ø 4 | H 3.2 |
Montag bis Samstag
8 – 12 Uhr | 13 – 19 Uhr
Nach telefonischer Vereinbarung sind wir gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten für Sie da.